Marketplace book
Millions of Available Respondents
Our Marketplace Book is a catalog of available respondents on the Lucid platform. Expand your global research with access to survey participants in over 100 countries.
Available respondents over past 6 months
Suppliers
Questions answered on our platform
Countries
Respondents by country
Country | Number of Respondents | Age: 18-24 | Age: 25-34 | Age: 35-44 | Age: 45-54 | Age: 55-64 | Age: 65-99 | Female | Male |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algeria | 13,341 | 42% | 34% | 15% | 5% | 2% | 1% | 27% | 75% |
Angola | 590 | 54% | 32% | 7% | 3% | 1% | - | 16% | 84% |
Argentina | 385,076 | 44% | 27% | 17% | 7% | 4% | 2% | 45% | 58% |
Australia | 530,610 | 25% | 24% | 20% | 11% | 9% | 9% | 51% | 50% |
Austria | 43,121 | 33% | 24% | 18% | 11% | 9% | 4% | 43% | 58% |
The Bahamas | 946 | 35% | 30% | 10% | 5% | 5% | - | 55% | 45% |
Bahrain | 900 | 36% | 36% | 18% | 9% | 2% | 0% | 35% | 68% |
Bangladesh | 18,508 | 50% | 35% | 11% | 3% | 1% | 0% | 19% | 81% |
Belgium | 112,896 | 35% | 23% | 18% | 11% | 9% | 4% | 46% | 57% |
Belize | 253 | 50% | - | - | 50% | - | - | 50% | 50% |
Benin | 873 | 52% | 40% | 6% | 3% | 0% | - | 15% | 85% |
Bolivia | 5,538 | 46% | 32% | 15% | 6% | 2% | 0% | 39% | 61% |
Botswana | 897 | 43% | 40% | 11% | 1% | 1% | - | 51% | 49% |
Brazil | 1,592,216 | 43% | 28% | 16% | 6% | 2% | 1% | 50% | 52% |
Bulgaria | 27,503 | 33% | 30% | 20% | 11% | 6% | 2% | 46% | 55% |
Burkina Faso | 264 | 49% | 39% | 10% | 5% | - | - | 5% | 95% |
Cameroon | 1,242 | 47% | 38% | 12% | 2% | 1% | - | 21% | 79% |
Canada | 854,274 | 26% | 25% | 19% | 12% | 10% | 7% | 56% | 45% |
Cape Verde | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chad | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Chile | 117,549 | 44% | 27% | 15% | 7% | 3% | 2% | 53% | 49% |
China | 1,656,028 | 30% | 32% | 18% | 11% | 5% | 2% | 53% | 48% |
Colombia | 280,147 | 44% | 29% | 15% | 7% | 3% | 1% | 46% | 55% |
Comoros | 3 | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Congo | 230 | 48% | 38% | 12% | 1% | - | - | 21% | 79% |
Costa Rica | 9,061 | 39% | 33% | 20% | 7% | 2% | 1% | 40% | 62% |
Côte d'Ivoire | 522 | 29% | 45% | 20% | 5% | 1% | 1% | 11% | 89% |
Croatia | 15,285 | 37% | 26% | 20% | 11% | 6% | 2% | 41% | 60% |
Cuba | 218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Czech Republic | 58,519 | 38% | 26% | 17% | 10% | 6% | 3% | 43% | 58% |
Denmark | 42,824 | 37% | 23% | 15% | 11% | 7% | 6% | 43% | 58% |
Djibouti | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dominican Republic | 12,689 | 46% | 35% | 14% | 4% | 1% | 0% | 38% | 62% |
Ecuador | 81,709 | 59% | 24% | 13% | 3% | 1% | 1% | 37% | 64% |
Arab Republic of Egypt | 154,469 | 47% | 30% | 12% | 4% | 2% | 1% | 30% | 72% |
El Salvador | 9,913 | 52% | 30% | 14% | 4% | 1% | 0% | 39% | 62% |
Equatorial Guinea | 13 | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% |
Eritrea | 30 | 67% | 33% | - | - | - | - | - | 100% |
Estonia | 6,079 | 51% | 27% | 10% | 5% | 3% | 1% | 42% | 60% |
Ethiopia | 1,991 | 53% | 38% | 6% | 1% | 0% | - | 16% | 85% |
Finland | 35,666 | 37% | 24% | 17% | 11% | 7% | 4% | 44% | 58% |
France | 1,043,207 | 37% | 23% | 17% | 11% | 7% | 4% | 53% | 48% |
Gabon | 150 | 37% | 32% | 21% | 2% | - | - | 29% | 71% |
The Gambia | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Germany | 1,071,124 | 32% | 23% | 18% | 11% | 9% | 5% | 45% | 57% |
Ghana | 3,661 | 50% | 37% | 9% | 3% | 1% | 1% | 20% | 81% |
United Kingdom | 1,738,482 | 28% | 23% | 18% | 11% | 9% | 7% | 53% | 48% |
Greece | 40,543 | 35% | 27% | 23% | 12% | 5% | 1% | 43% | 58% |
Guatemala | 26,441 | 52% | 29% | 14% | 4% | 1% | 0% | 39% | 62% |
Guinea | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Guyana | 11 | 55% | 9% | 36% | - | - | - | 45% | 55% |
Haiti | 72 | - | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
Honduras | 4,447 | 42% | 35% | 15% | 6% | 2% | 0% | 38% | 63% |
Hong Kong, SAR | 95,295 | 29% | 36% | 22% | 11% | 3% | 1% | 53% | 50% |
Hungary | 65,599 | 33% | 26% | 19% | 12% | 7% | 4% | 47% | 54% |
Iceland | 120 | 38% | 34% | 16% | 4% | 4% | - | 38% | 63% |
India | 2,436,363 | 40% | 29% | 21% | 5% | 3% | 1% | 34% | 68% |
Indonesia | 767,012 | 44% | 34% | 14% | 4% | 1% | 0% | 41% | 60% |
Islamic Republic of Iran | 897 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Iraq | 803 | 54% | 28% | 10% | 3% | 0% | 0% | 23% | 79% |
Ireland | 61,362 | 34% | 26% | 19% | 11% | 5% | 3% | 51% | 51% |
Israel | 32,561 | 48% | 26% | 12% | 6% | 2% | 1% | 40% | 60% |
Italy | 594,928 | 31% | 23% | 21% | 15% | 8% | 4% | 48% | 54% |
Jamaica | 4,140 | 60% | 27% | 10% | 2% | 1% | 0% | 57% | 43% |
Japan | 1,548,951 | 17% | 19% | 20% | 21% | 14% | 9% | 48% | 52% |
Jordan | 7,994 | 51% | 30% | 10% | 3% | 1% | 1% | 35% | 68% |
Kazakhstan | 6,515 | 51% | 28% | 14% | 5% | 2% | 1% | 52% | 48% |
Kenya | 65,998 | 44% | 42% | 12% | 3% | 1% | 0% | 44% | 57% |
Kuwait | 7,433 | 31% | 38% | 23% | 5% | 1% | 1% | 37% | 65% |
Latvia | 9,804 | 40% | 27% | 17% | 9% | 6% | 2% | 46% | 55% |
Lebanon | 5,107 | 48% | 27% | 10% | 5% | 2% | 1% | 30% | 72% |
Lesotho | 38 | 25% | 50% | 25% | - | - | - | 75% | 25% |
Liberia | 21 | 50% | 50% | - | - | - | - | - | 100% |
Libya | 218 | 30% | 40% | 20% | - | - | - | 10% | 90% |
Lithuania | 9,549 | 52% | 27% | 11% | 6% | 4% | 1% | 42% | 59% |
Luxembourg | 811 | 39% | 36% | 12% | 9% | 3% | 0% | 39% | 62% |
Madagascar | 722 | 26% | 56% | 13% | 5% | - | - | 33% | 67% |
Malawi | 89 | 42% | 53% | 3% | 3% | - | - | 26% | 74% |
Malaysia | 256,605 | 38% | 35% | 18% | 5% | 2% | 1% | 48% | 54% |
Mali | 125 | 44% | 38% | 13% | - | - | - | 6% | 94% |
Malta | 404 | 27% | 35% | 13% | 11% | 6% | 4% | 52% | 48% |
Mauritania | 17 | - | - | 100% | - | - | - | - | 100% |
Mauritius | 891 | 39% | 36% | 20% | 2% | 1% | - | 58% | 42% |
Mexico | 1,158,195 | 49% | 27% | 14% | 5% | 2% | 1% | 44% | 57% |
Morocco | 38,165 | 48% | 30% | 10% | 4% | 1% | 0% | 31% | 69% |
Mozambique | 279 | 55% | 33% | 7% | 1% | - | - | 15% | 86% |
Myanmar | 978 | 37% | 48% | 13% | 2% | 0% | 0% | 17% | 84% |
Namibia | 478 | 38% | 36% | 16% | 5% | 1% | - | 51% | 49% |
Netherlands | 201,769 | 38% | 27% | 17% | 9% | 6% | 5% | 40% | 62% |
New Zealand | 60,158 | 27% | 25% | 20% | 11% | 6% | 8% | 49% | 52% |
Nicaragua | 1,542 | 30% | 37% | 24% | 7% | 2% | 0% | 29% | 71% |
Niger | 68 | 30% | 30% | 10% | 30% | - | - | 10% | 90% |
Nigeria | 170,118 | 50% | 33% | 11% | 4% | 1% | 0% | 30% | 70% |
Norway | 39,151 | 42% | 23% | 15% | 8% | 3% | 3% | 41% | 61% |
Oman | 4,555 | 47% | 33% | 14% | 3% | 1% | 1% | 35% | 67% |
Pakistan | 62,759 | 52% | 30% | 11% | 2% | 1% | 0% | 26% | 75% |
West Bank and Gaza | 814 | 43% | 41% | 15% | 4% | - | - | 27% | 75% |
Panama | 14,737 | 46% | 29% | 17% | 5% | 2% | 0% | 44% | 57% |
Paraguay | 1,342 | 49% | 31% | 14% | 4% | 3% | - | 33% | 67% |
Peru | 142,722 | 50% | 27% | 14% | 4% | 2% | 1% | 42% | 59% |
Philippines | 735,036 | 49% | 33% | 13% | 4% | 1% | 0% | 60% | 40% |
Poland | 309,447 | 38% | 27% | 16% | 10% | 5% | 3% | 48% | 53% |
Portugal | 76,260 | 32% | 27% | 21% | 13% | 6% | 2% | 49% | 53% |
Qatar | 7,068 | 34% | 40% | 21% | 5% | 1% | 1% | 35% | 68% |
Romania | 94,295 | 45% | 25% | 17% | 9% | 3% | 2% | 42% | 59% |
Russian Federation | 798,908 | 40% | 26% | 17% | 7% | 3% | 1% | 48% | 54% |
Rwanda | 69 | 32% | 58% | 11% | - | - | - | 21% | 79% |
São Tomé and Príncipe | 1 | 100% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Saudi Arabia | 153,423 | 37% | 41% | 17% | 4% | 2% | 1% | 48% | 56% |
Senegal | 1,138 | 44% | 39% | 11% | 3% | 0% | 0% | 28% | 72% |
Serbia | 18,624 | 30% | 29% | 22% | 12% | 6% | 1% | 45% | 56% |
Seychelles | 40 | 14% | 43% | 57% | - | - | - | 14% | 86% |
Sierra Leone | 83 | 47% | 47% | - | - | - | - | - | 100% |
Singapore | 164,945 | 24% | 30% | 23% | 12% | 7% | 2% | 48% | 54% |
Slovak Republic | 22,290 | 37% | 29% | 19% | 9% | 5% | 2% | 49% | 52% |
Slovenia | 10,083 | 33% | 27% | 19% | 12% | 6% | 2% | 50% | 51% |
South Africa | 208,088 | 42% | 32% | 15% | 6% | 2% | 1% | 51% | 50% |
Republic of Korea | 561,516 | 30% | 28% | 21% | 12% | 4% | 1% | 59% | 43% |
Spain | 559,933 | 35% | 26% | 20% | 12% | 6% | 2% | 48% | 55% |
Sri Lanka | 611 | 41% | 27% | 19% | 8% | 4% | 1% | 38% | 62% |
Eswatini | 47 | - | - | - | - | 100% | - | 100% | - |
Sweden | 109,845 | 32% | 29% | 18% | 11% | 5% | 4% | 44% | 58% |
Switzerland | 44,258 | 24% | 26% | 22% | 16% | 10% | 4% | 44% | 58% |
Syrian Arab Republic | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Taiwan | 142,918 | 31% | 35% | 20% | 7% | 4% | 1% | 51% | 50% |
Tanzania | 1,344 | 43% | 47% | 9% | 2% | 0% | 0% | 15% | 85% |
Thailand | 310,738 | 35% | 35% | 19% | 6% | 2% | 1% | 50% | 51% |
Togo | 325 | 40% | 30% | 20% | 10% | - | - | 20% | 80% |
Tunisia | 2,775 | 45% | 38% | 9% | 2% | 1% | 0% | 36% | 65% |
Turkey | 508,958 | 40% | 29% | 19% | 7% | 4% | 1% | 41% | 61% |
Uganda | 1,513 | 49% | 40% | 10% | 1% | 0% | 0% | 27% | 73% |
Ukraine | 111,015 | 46% | 26% | 17% | 6% | 3% | 1% | 40% | 60% |
United Arab Emirates | 99,553 | 28% | 42% | 23% | 5% | 1% | 1% | 43% | 60% |
United States of America | 12,490,532 | 24% | 22% | 25% | 11% | 8% | 6% | 54% | 47% |
Uruguay | 10,476 | 45% | 26% | 16% | 7% | 3% | 1% | 42% | 58% |
R. B. de Venezuela | 24,663 | 16% | 24% | 29% | 21% | 9% | 2% | 46% | 55% |
Vietnam | 295,388 | 37% | 38% | 18% | 4% | 1% | 0% | 42% | 60% |
Republic of Yemen | 155 | 44% | 33% | 33% | - | - | - | - | 100% |
Zambia | 423 | 39% | 37% | 13% | 10% | 3% | - | 22% | 78% |
Stay in the know with LUCID. Subscribe to our newsletter.